
Sun, Mercury, Pluto conjunct USA South Node, opposite North Node.
| Sun conjunct Moon – orb: +7:16′ | Sun conjunct Moon – orb: +7:16′ | Sun trine Jupiter – orb: +0:54′ | Sun trine Jupiter – orb: +0:54′ |
| Sun trine Jupiter – orb: +0:54′ | Sun trine Jupiter – orb: +0:54′ | Sun conjunct Mercury – orb: +7:13′ | Sun conjunct Mercury – orb: +7:13′ |
| Sun conjunct Pluto – orb: +8:25′ | Moon square Uranus – orb: +5:34′ | Moon trine MC – orb: +5:42′ | Moon trine Jupiter – orb: -6:22′ |
| Mercury conjunct Pluto – orb: +1:12′ | Mercury sextile Neptune – orb: -5:17′ | Venus opposite AC – orb: -1:43′ | Venus square MC – orb: -2:29′ |
| Venus conjunct Neptune – orb: +2:01′ | Venus sextile Uranus – orb: -2:38′ | Venus trine Mars – orb: -4:50′ | Venus conjunct Saturn – orb: +8:40′ |
| Mars sextile AC – orb: +3:07′ | Mars sextile Uranus – orb: -2:12′ | Mars trine Saturn – orb: +3:49′ | Mars trine Neptune – orb: -6:51′ |
| Jupiter square Saturn – orb: -5:53′ | Saturn square MC – orb: +6:11′ | Saturn opposite AC – orb: -6:57′ | Uranus trine AC – orb: +0:54′ |
| Uranus sextile Neptune – orb: -4:39′ | Neptune opposite AC – orb: -3:44′ | Neptune square MC – orb: -4:30′ | Neptune sextile Pluto – orb: -4:04′ |




