
Link to news story.
| Sun square North Node – orb: -1:15′ | Sun sextile Mars – orb: +5:34′ | Sun trine AC – orb: -7:28′ | Moon square Neptune – orb: -1:31′ |
| Moon square Saturn – orb: -2:24′ | Moon opposite Jupiter – orb: -2:59′ | Moon opposite Mercury – orb: -3:08′ | Moon trine Venus – orb: +2:39′ |
| Moon trine Mars – orb: +6:20′ | Mercury sextile Venus – orb: +0:29′ | Mercury square Neptune – orb: +4:40′ | Mercury square Saturn – orb: +5:33′ |
| Mercury conjunct Jupiter – orb: +6:08′ | Venus square Pluto – orb: +2:43′ | Venus sextile Jupiter – orb: -5:39′ | Mars square Uranus – orb: -1:31′ |
| Mars sextile Jupiter – orb: -3:20′ | Jupiter square Saturn – orb: -0:35′ | Jupiter square Neptune – orb: -1:28′ | Saturn conjunct Neptune – orb: +0:53′ |
| Saturn sextile Pluto – orb: -2:20′ | Saturn sextile Uranus – orb: -2:24′ | Uranus sextile Neptune – orb: -3:17′ | Uranus trine Pluto – orb: -4:44′ |
| Neptune sextile Pluto – orb: -1:27′ |




