Acquittal

| Sun sextile MC – orb: -4:10′ | Sun square Mars – orb: -5:47′ | Moon conjunct Neptune – orb: +0:20′ | Moon sextile Mars – orb: -0:27′ |
| Moon sextile Pluto – orb: -5:33′ | Mercury conjunct Jupiter – orb: +1:06′ | Mercury conjunct Venus – orb: +1:10′ | Mercury square Mars – orb: +5:22′ |
| Venus conjunct Jupiter – orb: +2:16′ | Venus trine Node – orb: +1:09′ | Venus square Mars – orb: +4:11′ | Venus sextile MC – orb: +5:48′ |
| Mars sextile Neptune – orb: -0:07′ | Mars trine Pluto – orb: -6:01′ | Mars square Jupiter – orb: +6:28′ | Jupiter square Uranus – orb: -5:58′ |
| Jupiter conjunct Saturn – orb: +6:19′ | Saturn square Uranus – orb: +0:20′ | Saturn opposite AC – orb: -3:04′ | Uranus square AC – orb: -3:25′ |
| Neptune sextile Pluto – orb: -5:54′ | Pluto square MC – orb: -4:24′ |
Senate Trial Start

| Sun conjunct Mercury – orb: +4:41′ | Sun square Mars – orb: -4:20′ | Sun conjunct MC – orb: +5:39′ | Moon conjunct Saturn – orb: +2:23′ |
| Moon trine Ascendant – orb: +0:43′ | Moon conjunct Venus – orb: +2:37′ | Moon square Uranus – orb: -1:45′ | Moon conjunct Jupiter – orb: +3:33′ |
| Moon conjunct MC – orb: +7:42′ | Mercury conjunct MC – orb: +0:58′ | Mercury square Mars – orb: +0:20′ | Mercury trine Node – orb: -0:47′ |
| Mercury conjunct Jupiter – orb: +5:07′ | Mercury conjunct Venus – orb: +6:03′ | Venus conjunct Jupiter – orb: +0:55′ | Venus trine AC – orb: -1:53′ |
| Venus conjunct MC – orb: +5:05′ | Venus conjunct Saturn – orb: +5:00′ | Venus conjunct Saturn – orb: +5:00′ | Venus square Uranus – orb: -4:22′ |
| Venus square Mars – orb: +6:24′ | Mars square MC – orb: +1:18′ | Mars sextile Neptune – orb: -1:45′ | Mars square Jupiter – orb: +5:28′ |
| Jupiter trine AC – orb: -2:49′ | Jupiter conjunct MC – orb: +4:09′ | Jupiter square Uranus – orb: -5:18′ | Jupiter conjunct Saturn – orb: +5:56′ |
| Saturn square Uranus – orb: +0:37′ | Saturn trine AC – orb: +3:07′ | Neptune sextile Pluto – orb: -5:55′ |
Congress Impeachment

| Sun conjunct Pluto – orb: +0:41′ | Sun opposite AC – orb: -5:40′ | Sun sextile Neptune – orb: -5:10′ | Sun sextile MC – orb: +6:41′ |
| Sun conjunct Moon – orb: +8:51′ | Moon conjunct Saturn – orb: +0:19′ | Moon square Mars – orb: +0:29′ | Moon conjunct Jupiter – orb: +2:58′ |
| Moon sextile MC – orb: -2:10′ | Moon square Uranus – orb: +3:55′ | Moon conjunct Mercury – orb: +5:58′ | Mercury conjunct Jupiter – orb: +2:59′ |
| Mercury square Uranus – orb: -2:02′ | Mercury conjunct Saturn – orb: +5:38′ | Mercury square Mars – orb: -5:28′ | Venus trine Uranus – orb: +0:08′ |
| Venus trine Mars – orb: -3:17′ | Venus square MC – orb: -5:57′ | Mars square Saturn – orb: +0:09′ | Mars square Jupiter – orb: -2:29′ |
| Mars conjunct Uranus – orb: +3:26′ | Jupiter square Uranus – orb: +0:56′ | Jupiter conjunct Saturn – orb: +2:38′ | Jupiter sextile MC – orb: -5:09′ |
| Saturn sextile MC – orb: -2:30′ | Saturn square Uranus – orb: +3:35′ | Neptune trine AC – orb: -0:30′ | Neptune square Node – orb: -0:34′ |
| Neptune sextile Pluto – orb: -5:51′ | Pluto opposite AC – orb: -6:21′ | Pluto sextile MC – orb: +5:59′ |






Leave a Reply